Dianda primero en los entrenamientos de este viernes
En su vuelta al TC Mouras el piloto de Cañuelas fue el más rápido en las pruebas que ésta mañana se llevaron a cabo en Olavarría.
No podía ser mejor la vuelta de Nicolás Dianda al automovilismo. El popular colo a bordo del Ford N° 137 preparado por el equipo Laborito, produjo el mejor tiempo en el entrenamiento no oficial del TC MOURAS llevado a cabo esta mañana en el circuito Hermanos Emiliozzi de Olavarría.
La actividad proseguirá con dos tandas más de prueba ésta tarde y en el día de mañana con las prueba oficiales y las series. La final se halla prevista para la jornada del domingo
Los tiempos registrados en la mañana de hoy fueron los siguientes:.
1 137 DIANDA NICOLAS FORD 2 1;22,732
2 13 NEFA DANIEL FORD 3 1;22,873 0,141
3 101 REYNOSO SEBASTIAN CHEVROLET 5 1;22,993 0,261
4 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 8 1;23,169 0,437
5 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 6 1;23,239 0,507
6 115 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 5 1;23,516 0,784
7 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET 3 1;23,529 0,797
8 4 PAOLONI FEDERICO FORD 3 1;23,619 0,887
9 8 SUAREZ JUAN JOSE FORD 5 1;23,651 0,919
10 91 RONCONI JUAN FORD 3 1;23,682 0,950
11 15 ERCOLI FRANCO TORINO 5 1;23,695 0,963
12 23 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 6 1;24,026 1,294
13 87 IMPIOMBATO NICOLAS CHEVROLET 5 1;24,148 1,416
14 11 PELUSO SEBASTIAN TORINO 7 1;24,177 1,445
15 66 JACK JAVIER FORD 5 1;24,300 1,568
16 110 ALONSO ETCHEBEST FORD 6 1;24,362 1,630
17 116 CANDELA KEVIN FORD 5 1;24,408 1,676
18 53 CATALAN MAGNI TOMAS FORD 6 1;25,075 2,343
19 24 VIDELE ROBERTO FORD 4 1;26,488 3,756
20 128 VIDAL NICOLAS FORD 1 1;38,358 15,626
PROMEDIO: 176.944 KM/H
Fuente: largaron.com